通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

美高梅mgm1888参加研究生招生复试考生名单(第一轮调剂考生)

发布日期:2022-04-07    作者:     来源:美高梅mgm1888     点击:

 

序号 学院代码 学院名称 准考证号 考生姓名 专业代码 专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注(士兵计划)
1 007 美高梅mgm1888 101412330109555 岑航 081400 土木工程 68 65 96 104 333
2 007 美高梅mgm1888 101412370110777 黄元晨 081400 土木工程 75 76 92 70 313
3 007 美高梅mgm1888 101452000015194 张友文 081400 土木工程 65 65 68 114 312
4 007 美高梅mgm1888 101832214416841 孙鸿 081400 土木工程 73 61 82 144 360
5 007 美高梅mgm1888 102552220004977 蔡金良 081400 土木工程 61 68 69 88 286
6 007 美高梅mgm1888 102552220008813 王鹏 081400 土木工程 75 64 81 80 300
7 007 美高梅mgm1888 102942210209513 王琳婕 081400 土木工程 69 63 92 117 341
8 007 美高梅mgm1888 102942210406174 唐宇航 081400 土木工程 68 75 85 129 357
9 007 美高梅mgm1888 102942210409565 梁猛猛 081400 土木工程 68 64 89 134 355
10 007 美高梅mgm1888 102942210411338 鲁青云 081400 土木工程 59 65 93 136 353
11 007 美高梅mgm1888 102942210413612 李文博 081400 土木工程 67 61 86 125 339
12 007 美高梅mgm1888 103352000917369 潘迪挺 081400 土木工程 70 66 111 104 351
13 007 美高梅mgm1888 103372210007585 张友源 081400 土木工程 71 62 91 111 335
14 007 美高梅mgm1888 103382210003209 潘晗 081400 土木工程 67 71 92 106 336
15 007 美高梅mgm1888 103842214217202 吴俊朋 081400 土木工程 57 57 77 136 327
16 007 美高梅mgm1888 103842216217275 张晨阳 081400 土木工程 72 64 77 124 337
17 007 美高梅mgm1888 104872000135953 陈奇凯 081400 土木工程 67 69 86 84 306
18 007 美高梅mgm1888 105322330100431 田杰 081400 土木工程 60 67 94 125 346
19 007 美高梅mgm1888 106112516080464 黄光跃 081400 土木工程 72 82 106 105 365
20 007 美高梅mgm1888 106112516081084 周易辰 081400 土木工程 70 71 108 123 372

 

返回顶部